Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMADEO FELIPE LARA TERRON | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/2015 | SECRETARIO PARTICULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARÍA PARTICULAR | SECRETARIO PARTICULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 722 1679200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLAS BRAVO NORTE NO. 201 COL.CENTRO TOLUCA , MÉXICO | 15003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
FABIOLA CATALINA APARICIO PERALES | EN DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/1985 | SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS | SECRETARIO GENERAL DE ACDOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 722 1679200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLAS BRAVO NORTE NO. 201 COL.CENTRO TOLUCA , MÉXICO | 15021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO DANIEL RAMIREZ MERCADO | CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2007 | DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS | DIRECTOR DE ÁREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
riquelme_r10@hotmail.com | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLAS BRAVO NORTE NO. 201 COL.CENTRO TOLUCA , MÉXICO | 15061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA | P.M. EN A.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/04/2014 | SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
jmagdiel99@hotmail.com | 01722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLAS BRAVO NORTE NO. 201 COL.CENTRO TOLUCA , MÉXICO | 15075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO HERNANDEZ REZA | LIC DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2000 | SUBDIRECTOR DE CORRESPONDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
eduardo.hernandez@pjedomex.gob.mx | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLAS BRAVO NORTE NO. 201 COL.CENTRO TOLUCA , MÉXICO | 15076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA ELENA DIAZ INFANTE VALLEJO | LIC DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/05/2016 | SUBDIRECTOR DE JURISPRUDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCIÓN DE JURISPRUDENCIA | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
mediv14@hotmail.com | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLAS BRAVO NORTE NO. 201 COL.CENTRO TOLUCA , MÉXICO | 15063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARCO ANTONIO BECERRIL GARCES | LIC CIEN POL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/2011 | COORDINADOR DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES | COORDINADOR GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
marco.becerril@gmail.com | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLAS BRAVO NORTE NO. 201 COL.CENTRO TOLUCA , MÉXICO | 15034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
OSCAR MATA ALVA | ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2009 | ASESOR DE PRESIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES | ASESOR DE PRESIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
oscarmataalva@gmail.com | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLAS BRAVO NORTE NO. 201 COL.CENTRO TOLUCA , MÉXICO | 15034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE REYES SANTANA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/05/2015 | COORDINADOR GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA | COORDINADOR GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
jorge.reyess@pjedomex.gob.mx | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
AV INDEPENDENCIA ORIENTE NO.616 COL.SANTA CLARA TOLUCA , MÉXICO | 15454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR LAURENCIO LUNA ALONSO | LIC DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/05/2015 | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
victor.luna@pjedomex.gob.mx | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
AV INDEPENDENCIA ORIENTE NO.616 COL.SANTA CLARA TOLUCA , MÉXICO | 15454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JAVIER GARCIA MOLINA | LIC DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
03/08/2010 | SUBDIRECTOR DE AMPAROS Y DERECHOS HUMANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCIÓN DE AMPAROS Y DERECHOS HUMANOS | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
javier.garcia@pjedomex.gob.mx | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
AV INDEPENDENCIA ORIENTE NO.616 COL.SANTA CLARA TOLUCA , MÉXICO | 15455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SILVIA VAZQUEZ SANCHEZ | EN DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/11/2011 | SUBDIRECTOR DE ASUNTOS LABORALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
subdireccion.laborales@pjedomex.gob.mx | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
AV INDEPENDENCIA ORIENTE NO.616 COL.SANTA CLARA TOLUCA , MÉXICO | 15455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
HERNAN ELENO GARCIA | EN DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
04/06/2007 | SUBDIRECTOR DE CONVENIOS, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y CONSULTORÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCIÓN DE CONVENIOS, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y CONSULTORÍA | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
hernan.heleno@pjedomex.gob.mx | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
AV INDEPENDENCIA ORIENTE NO.616 COL.SANTA CLARA TOLUCA , MÉXICO | 15455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARTHA VALDESPINO VARGAS | LIC COMUNICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2016 | COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | COORDINADOR GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
marthavaldespinovargas@gmail.com | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NORTE NO.306 COL.SANTA CLARA TOLUCA , MÉXICO | 16685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
CECILIO SAUCEDO FRANCO | LIC DIS GRAF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/05/2016 | SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS DE OPINIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
sauxedo@gmail.com | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NORTE NO.306 COL.SANTA CLARA TOLUCA , MÉXICO | 16685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
MELISSA LOPEZ CARBAJAL | LIC DIS GRAF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
15/02/2010 | SUBDIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
lopz_meli@hotmail.com | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NORTE NO.306 COL.SANTA CLARA TOLUCA , MÉXICO | 16685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
MANELICH HERNANDEZ CRUZ | OTRA EDU SUP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/09/2015 | SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
manehdz.3@gmail.com | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NORTE NO.306 COL.SANTA CLARA TOLUCA , MÉXICO | 16685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE RODOLFO REYES GONZALEZ | LIC COMUNICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2015 | SUBDIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
cole_tac816@hotmail.com | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NORTE NO.306 COL.SANTA CLARA TOLUCA , MÉXICO | 16685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO JAVIER APARICIO GONZALEZ | LIC DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2015 | COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD, EVENTOS Y LOGÍSTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD, EVENTOS Y LOGÍSTICA | COORDINADOR GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
fer.apa@outlook.com.mx | 01 722 1679200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLAS BRAVO NORTE NO. 201 COL.CENTRO TOLUCA , MÉXICO | 15071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARIO MARTINEZ AHUATZIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Base | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2015 | SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
