No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $170,994,493.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $11,082,341.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
3 | 3000 - Servicios generales | $47,909,250.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $899,125,128.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
5 | 9000 - Deuda Pública | $712,000,000.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
6 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
Presupuesto Total | $1,841,111,212.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |