No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $162,851,868.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $6,996,401.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
3 | 3000 - Servicios generales | $34,655,998.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $856,309,644.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
5 | 9000 - Deuda Pública | $412,000,000.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
6 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
7 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
Presupuesto Total | $1,472,813,911.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |