No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $158,108,602.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $6,792,620.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
3 | 3000 - Servicios generales | $33,646,597.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $831,368,587.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
5 | 9000 - Deuda Pública | $400,000,000.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
6 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
Presupuesto Total | $1,429,916,406.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |