No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 2000 - Materiales y suministros | $6,557,271.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
2 | 3000 - Servicios generales | $32,480,821.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
3 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $798,871,455.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
4 | 9000 - Deuda Pública | $300,000,000.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
6 | 1000 - Servicios personales | $122,668,120.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
Presupuesto Total | $1,260,577,667.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |