No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $121,912,336.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $6,694,781.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
3 | 3000 - Servicios generales | $33,161,965.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $752,303,847.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
6 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
7 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
Presupuesto Total | $914,072,929.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |