No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $121,419,488.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $4,453,111.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
3 | 3000 - Servicios generales | $71,387,897.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $681,610,296.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
Presupuesto Total | $878,870,792.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |