No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $170,994,493.00 | (-)$31,103,970.90 | $18,901,437.37 | $120,989,084.73 | Dirección de Administración y Finanzas |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $11,082,341.00 | $0.00 | $822,742.51 | $10,259,598.49 | Dirección de Administración y Finanzas |
3 | 3000 - Servicios generales | $47,909,250.00 | (-)$782,508.85 | $3,361,589.41 | $43,765,151.74 | Dirección de Administración y Finanzas |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $899,125,128.00 | $0.00 | $147,772,175.96 | $751,352,952.04 | Dirección de Administración y Finanzas |
5 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | (+)$31,886,479.75 | $3,911,137.25 | $27,975,342.50 | Dirección de Administración y Finanzas |
6 | 9000 - Deuda Pública | $712,000,000.00 | $0.00 | $383,939,728.82 | $328,060,271.18 | Dirección de Administración y Finanzas |
Total | $1,841,111,212.00 | $0.00 | $558,708,811.32 | $1,282,402,400.68 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |