No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $1,903,590,365.00 | FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $65,092,144.00 | FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $668,895,721.00 | FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $4,353,307,333.00 | FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | FINANZAS |
6 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | FINANZAS |
7 | 8000 - Participación de ingresos federales | $32,176,712,761.00 | FINANZAS |
8 | 9000 - Deuda Pública | $9,772,661,300.00 | FINANZAS |
Presupuesto Total | $48,940,259,624.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |