No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $28,211,110.00 | UPT |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $3,663,508.00 | UPT |
3 | 3000 - Servicios generales | $8,593,383.00 | UPT |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $526,611.00 | UPT |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,187,477.00 | UPT |
Presupuesto Total | $42,182,089.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |