No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $18,582,619.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $3,550,005.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $8,157,027.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $511,273.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,149,542.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Presupuesto Total | $31,950,466.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |