No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $17,306,930.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $3,324,315.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $7,334,387.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $655,000.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,826,100.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Presupuesto Total | $30,446,732.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |