No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $7,573,207.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,431,388.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $3,464,111.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,122,226.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Presupuesto Total | $13,590,932.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |