No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $28,211,110.00 | $0.00 | $7,688,117.78 | $20,522,992.22 | UPT |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $3,663,508.00 | $0.00 | $969,809.61 | $2,693,698.39 | UPT |
3 | 3000 - Servicios generales | $8,593,383.00 | $0.00 | $2,943,034.27 | $5,650,348.73 | UPT |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $526,611.00 | $0.00 | $0.00 | $526,611.00 | UPT |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,187,477.00 | $0.00 | $0.00 | $1,187,477.00 | UPT |
Total | $42,182,089.00 | $0.00 | $11,600,961.66 | $30,581,127.34 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |