No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $10,977,128.00 | $0.00 | $10,977,128.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,662,707.00 | $0.00 | $1,662,707.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $5,203,560.00 | $0.00 | $5,203,560.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $655,000.00 | $0.00 | $655,000.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,150,113.00 | $0.00 | $1,150,113.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Total | $19,648,508.00 | $0.00 | $19,648,508.00 | $0.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |