No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $9,072,797.00 | $0.00 | $9,072,797.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,614,279.00 | $0.00 | $1,614,279.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $3,550,194.00 | $0.00 | $3,550,194.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,150,113.00 | $0.00 | $1,150,113.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Total | $15,387,383.00 | $0.00 | $15,387,383.00 | $0.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |