No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $7,573,207.00 | $0.00 | $7,573,207.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,431,388.00 | $0.00 | $1,431,388.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $3,464,111.00 | $0.00 | $3,464,111.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,122,226.00 | $0.00 | $1,122,226.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Total | $13,590,932.00 | $0.00 | $13,590,932.00 | $0.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |