No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $7,625,290.00 | $0.00 | $7,625,290.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,444,060.00 | $0.00 | $1,444,060.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $3,400,104.00 | $0.00 | $3,400,104.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,683,723.00 | $0.00 | $1,683,723.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Total | $14,153,177.00 | $0.00 | $14,153,177.00 | $0.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |