No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $3,391,001,578.00 | UAEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $107,497,234.00 | UAEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $680,083,637.00 | UAEM |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $161,265,018.00 | UAEM |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $15,510,000.00 | UAEM |
6 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | UAEM |
7 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | UAEM |
Presupuesto Total | $4,355,357,467.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |