No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $3,480,231,677.00 | UAEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $144,200,350.00 | UAEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $718,680,018.00 | UAEM |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $168,874,439.00 | UAEM |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $60,000,000.00 | UAEM |
6 | 6000 - Obras públicas | $98,319,236.00 | UAEM |
Presupuesto Total | $4,670,305,720.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |