No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $3,176,554,935.00 | UAEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $174,893,334.00 | UAEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $522,504,659.00 | UAEM |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $174,053,977.00 | UAEM |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $55,641,209.00 | UAEM |
6 | 6000 - Obras públicas | $41,480,075.00 | UAEM |
Presupuesto Total | $4,145,128,189.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |