No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $2,929,898,932.00 | UAEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $175,832,137.00 | UAEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $566,976,364.00 | UAEM |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $174,862,469.00 | UAEM |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $21,514,552.00 | UAEM |
6 | 6000 - Obras públicas | $43,403,155.00 | UAEM |
Presupuesto Total | $3,912,487,609.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |