No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $2,667,134,495.00 | UAEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $130,675,117.00 | UAEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $551,014,217.00 | UAEM |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $163,258,272.00 | UAEM |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $234,109,151.00 | UAEM |
6 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | UAEM |
Presupuesto Total | $3,746,191,252.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |