No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $2,406,415,155.00 | UAEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $143,076,538.00 | UAEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $444,159,614.00 | UAEM |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $144,200,821.00 | UAEM |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $58,656,755.00 | UAEM |
6 | 6000 - Obras públicas | $124,225,354.00 | UAEM |
Presupuesto Total | $3,320,734,237.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |