No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $133,718,804.00 | (+)$1,069,585.95 | $95,447,952.44 | $39,340,437.51 | Dirección de Administración y Finanzas |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $8,173,301.00 | $0.00 | $6,011,645.67 | $2,161,655.33 | Dirección de Administración y Finanzas |
3 | 3000 - Servicios generales | $83,430,182.00 | $0.00 | $64,748,636.67 | $18,681,545.33 | Dirección de Administración y Finanzas |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $4,053,487.00 | $0.00 | $4,053,487.00 | $0.00 | Dirección de Administración y Finanzas |
Total | $229,375,774.00 | $1,069,585.95 | $170,261,721.78 | $60,183,638.17 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |