No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $116,916,692.00 | (-)$11,620,867.45 | $97,760,177.74 | $7,535,646.81 | Dirección de Administración y Finanzas |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $7,571,796.00 | (+)$760,001.00 | $8,328,480.42 | $3,316.58 | Dirección de Administración y Finanzas |
3 | 3000 - Servicios generales | $74,985,343.00 | (+)$17,232,391.39 | $91,967,439.02 | $250,295.37 | Dirección de Administración y Finanzas |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$13,569,981.09 | $13,566,301.16 | $3,679.93 | Dirección de Administración y Finanzas |
5 | 6000 - Obras públicas | $12,360,000.00 | $0.00 | $12,344,739.41 | $15,260.59 | Dirección de Administración y Finanzas |
Total | $211,833,831.00 | $19,941,506.03 | $223,967,137.75 | $7,808,199.28 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |