No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $98,610,950.17 | SINF |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $3,566,534.60 | SINF |
3 | 3000 - Servicios generales | $232,706,257.50 | SINF |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $56,861,813.82 | SINF |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $2,157,612.30 | SINF |
Presupuesto Total | $393,903,168.39 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |