No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $276,953,623.00 | $0.00 | $59,645,795.53 | $217,307,827.47 | SINF |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $7,266,167.00 | $0.00 | $883,296.02 | $6,382,870.98 | SINF |
3 | 3000 - Servicios generales | $487,148,068.00 | $0.00 | $91,110,177.88 | $396,037,890.12 | SINF |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $206,000,000.00 | $0.00 | $55,729,909.38 | $150,270,090.62 | SINF |
Total | $977,367,858.00 | $0.00 | $207,369,178.81 | $769,998,679.19 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |