No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $98,610,950.17 | (-)$789,185.64 | $83,627,927.19 | $14,193,837.34 | SINF |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $3,566,534.60 | (-)$26,299.63 | $3,047,123.13 | $493,111.84 | SINF |
3 | 3000 - Servicios generales | $232,706,257.50 | (-)$2,108,573.58 | $212,595,583.24 | $18,002,100.68 | SINF |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $56,861,813.82 | $0.00 | $55,873,329.53 | $988,484.29 | SINF |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $2,157,612.30 | $0.00 | $1,844,860.39 | $312,751.91 | SINF |
Total | $393,903,168.39 | -$2,924,058.85 | $356,988,823.48 | $33,990,286.06 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |