No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 3000 - Servicios generales | $318,148,631.50 | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |
2 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $59,169,933.40 | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |
3 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $5,234,281.90 | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |
4 | 6000 - Obras públicas | $148,710,659.90 | Dirección de Finanzas |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $31,088,335.96 | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |
Presupuesto Total | $562,351,842.66 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |