No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $78,297,372.00 | (+)$0.00 | $82,160,555.64 | -$3,863,183.64 | Dirección de Administración |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $31,088,335.96 | $0.00 | $0.00 | $31,088,335.96 | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |
3 | 3000 - Servicios generales | $318,148,631.50 | $0.00 | $0.00 | $318,148,631.50 | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $59,169,933.40 | $0.00 | $0.00 | $59,169,933.40 | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $5,234,281.90 | $0.00 | $0.00 | $5,234,281.90 | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |
6 | 6000 - Obras públicas | $148,710,659.90 | $0.00 | $0.00 | $148,710,659.90 | Dirección de Finanzas |
Total | $640,649,214.66 | $0.00 | $82,160,555.64 | $558,488,659.02 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |