No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $2,625,129,863.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $69,459,194.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $205,830,669.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,920,836.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $34,714,128.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
6 | 6000 - Obras públicas | $51,821,493.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $2,988,876,183.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 96.26 KB PDF 5.00 MB PDF 147.59 KB |