No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $2,548,669,710.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $67,436,111.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $199,835,577.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,864,876.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $33,703,039.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
6 | 6000 - Obras públicas | $50,312,129.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $2,901,821,442.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 68.79 KB |