No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $2,464,150,639.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $66,390,212.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $162,238,317.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,193,179.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $43,330,023.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
6 | 6000 - Obras públicas | $80,000,000.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $2,817,302,370.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 48.25 KB PDF 146.96 KB |