No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 6000 - Obras públicas | $136,083,274.00 | PJEDOMEX |
2 | 1000 - Servicios personales | $2,253,597,418.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 2000 - Materiales y suministros | $65,283,098.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 3000 - Servicios generales | $147,693,149.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,107,510.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
6 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $54,067,974.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $2,657,832,423.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 91.14 KB |