No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 6000 - Obras públicas | $210,372,310.00 | PJEDOMEX |
2 | 1000 - Servicios personales | $2,116,184,835.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 2000 - Materiales y suministros | $55,879,884.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 3000 - Servicios generales | $145,804,604.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $2,058,500.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
6 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $50,119,695.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $2,580,419,828.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 144.17 KB |