No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 6000 - Obras públicas | $219,372,310.00 | PJEDOMEX |
2 | 1000 - Servicios personales | $1,988,768,683.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 2000 - Materiales y suministros | $46,879,880.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 3000 - Servicios generales | $96,824,060.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $2,058,500.00 | PJEDOMEX |
6 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $50,119,695.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $2,404,023,128.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 50.70 KB |