No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $2,116,184,835.00 | (-)$15,384.86 | $2,116,169,450.14 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $55,879,884.00 | (+)$12,903,294.22 | $68,783,178.22 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $145,804,604.00 | (+)$11,815,502.69 | $157,620,106.69 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $2,058,500.00 | (-)$326,740.89 | $1,731,759.11 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $50,119,695.00 | (+)$14,132,866.79 | $64,252,561.79 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
6 | 6000 - Obras públicas | $210,372,310.00 | (+)$20,627,841.18 | $231,000,151.18 | $0.00 | PJEDOMEX |
Total | $2,580,419,828.00 | $59,137,379.13 | $2,639,557,207.13 | $0.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |