No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $1,988,768,683.00 | (-)$10,079.85 | $1,988,758,603.15 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $46,879,880.00 | (-)$397,689.15 | $46,482,190.85 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $96,824,060.00 | (+)$8,822,252.05 | $105,646,312.05 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $2,058,500.00 | (-)$252,393.96 | $1,806,106.04 | $0.00 | PJEDOMEX |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $50,119,695.00 | (+)$3,001,888.91 | $53,121,583.91 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
6 | 6000 - Obras públicas | $219,372,310.00 | $0.00 | $219,372,310.00 | $0.00 | PJEDOMEX |
Total | $2,404,023,128.00 | $11,163,978.00 | $2,415,187,106.00 | $0.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |