No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $63,903,118.00 | IGECEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $4,161,877.00 | IGECEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $11,173,212.00 | IGECEM |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $3,968,845.00 | IGECEM |
5 | 9000 - Deuda Pública | $52,490,746.58 | IGECEM |
Presupuesto Total | $135,697,798.58 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 807.86 KB |