No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $264,280,177.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $140,624,929.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $476,839,244.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $881,744,350.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |