No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $185,890,725.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $136,529,059.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $464,256,564.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $786,676,348.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |