No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $177,038,736.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $132,907,497.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $452,333,980.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $762,280,213.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |