No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $164,480,639.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $125,278,063.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $424,308,410.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $714,067,112.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |