No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $158,999,616.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 3000 - Servicios generales | $351,735,208.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $124,228,391.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $634,963,215.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |