No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $124,210,373.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $120,610,088.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $347,356,677.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,160,694.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $593,337,832.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |