No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $13,060,618.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $605,766.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $1,072,242.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,164,074.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Presupuesto Total | $15,902,700.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |