No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $264,280,177.00 | $0.00 | $180,480,957.50 | $83,799,219.50 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $140,624,929.00 | $0.00 | $105,137,950.45 | $35,486,978.55 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $476,839,244.00 | $0.00 | $396,348,896.86 | $80,490,347.14 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Total | $881,744,350.00 | $0.00 | $681,967,804.81 | $199,776,545.19 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |