No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $185,890,725.00 | (+)$22,218,174.66 | $182,021,127.74 | $26,087,771.92 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $136,529,059.00 | $0.00 | $66,821,666.68 | $69,707,392.32 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $464,256,564.00 | $0.00 | $379,557,652.67 | $84,698,911.33 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$108,977,183.64 | $0.00 | $108,977,183.64 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Total | $786,676,348.00 | $131,195,358.30 | $628,400,447.09 | $289,471,259.21 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |