No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $177,038,736.00 | (-)$2,369,067.24 | $46,757,714.86 | $127,911,953.90 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $132,907,497.00 | (-)$403,528.60 | $124,150,151.44 | $8,353,816.96 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $452,333,980.00 | (-)$2,983,357.40 | $143,309,162.88 | $306,041,459.72 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Total | $762,280,213.00 | -$5,755,953.24 | $314,217,029.18 | $442,307,230.58 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |